活動実績2024
2024年度
エアフォルク山梨U-12
JFAU-12サッカーリーグin山梨 【グループGブルー】 | vs FCヴァリエ都留 | 7-0 ○ | 4/14 @くぬぎ平スポーツ公園 |
vs ラーゴ・ヴェルデ | 1-5 × | 4/14 @くぬぎ平スポーツ公園 | |
vs 中道セレソン | 1-4 × | 5/19 @小瀬補助グラウンド | |
vs エス・ヴィエントSSS | 6-2 ○ | 5/19 @小瀬補助グラウンド | |
vs 塩山SSS | 3-0 ○ | 6/2 @八木沢スポーツ広場 | |
vs FCトラベッソ | 3-2 ○ | 6/2 @八木沢スポーツ広場 | |
vs 身延ユナイテッド | 6-2 ○ | 6/16 @初狩憩いの公園 | |
*グループGブルー 最終順位 3位 |
2024 Nanahocup山梨県U-12サッカー大会兼第48回関東U-12サッカー大会山梨県予選 | vs リヴィエールFC | 1-2 × | 5/12 @小瀬球技場 |
vs 山梨ジュニア | 3-1 ○ | 5/12 @小瀬球技場 | |
vs ヴァンフォーレ甲府U-12 | 0-7 × | 5/25 @長坂総合公園 | |
*グループリーグ敗退 | |||
2024 Challenge トーナメント | 2回戦 vs エス・ヴィエントSSS | 2-1 ○ | 6/9 @初狩憩いの森公園 |
準々決勝 vs 玉諸SSS | 6-1 ○ | 6/23 @御勅使南公園 | |
準決勝 vs U.F.C DREAM | 4-2 ○ | 6/23 @御勅使南公園 | |
決勝 vs 身延ユナイテッド | 0-3 × | 6/29 @長坂総合公園 | |
*CHALLENGE CUP U-12(群馬)出場 |
2024 JFA 第48回全日本U-12 サッカー選手権大会 山梨県大会 | 2回戦 vs HATTA SC メニーノ | 5-0 ○ | 11/3 @長坂総合グラウンド |
3回戦 vs 昭和町SSS | 2-0 ○ | 11/10 @くぬぎ平スポーツ公園 | |
4回戦 vs Uスポーツクラブ | 1-1(PK 5-4)○ | 11/10 @くぬぎ平スポーツ公園 | |
準々決勝 vs 大里SSS | 0-1 × | 11/17 @長坂総合グラウンド | |
*2024第6回CHALLENGECUP U-12大会(前橋)出場 |