活動実績2019
2019年度
U-12
JFAU-12サッカーリーグin山梨 [グループGグリーン] |
vs御坂SSS | 3-0 〇 |
---|---|---|
vsレドンドFC | 5-1 〇 | |
vsJFC白根 | 1-1 △ | |
vs若草バイキング | 1-1 △ | |
vsユナイテッド韮崎FC | 1-0 〇 | |
vsリヴィエールFC | 4-1 〇 | |
JFAU-12サッカーリーグin山梨 [グループPホワイト] |
vs大里SSS | 0-3 ✕ |
vs玉穂SSS | 0-4 ✕ | |
vsエイブルSC | 0-4 ✕ | |
vsアミーゴスFC | 2-4 ✕ | |
vsFCテクニカル | 0-4 ✕ | |
vsエルドラードFC | 0-4 ✕ | |
vs長坂SSS | 0-7 ✕ | |
2019Nanahocup 山梨県U-12 サッカー大会 |
vs国母SS | 13-1 〇 |
vs八田SSS | 14-1 〇 | |
vs玉諸SSS | 2-2 △ | |
vsFC PARTIRE | 6-3 〇 | |
vsファンタジスタ | 2-0 〇 | |
vs若草バイキング | 4-0 〇 | |
vsヴァンフォーレ甲府U-12(準決勝) | 1-5 ✕ | |
vsFCアルピーノ(3位決定戦) | 3-2 〇 | |
山梨県3位となり、関東大会出場決定。 | ||
フジパンカップ第43回関東少年サッカー大会in神奈川 | vs前橋ジュニア(群馬) | 2-2 △ |
vs江南南(埼玉) | 1-1 △ | |
vsFC VALON(栃木) | 1-2 ✕ | |
vsフォルトゥナ | 1-1(PK3-1) 〇 | |
JFAU-12サッカーリーグin山梨 [グループGブルー] |
vsJFC竜王 | 6-1 〇 |
vsエルフシュリット一宮 | 5-0 〇 | |
vsSヴィエント | 2-0 〇 | |
vsUスポーツクラブ | 2-2 △ | |
vs韮崎SC | 4-0 〇 | |
JFAU-12サッカーリーグin山梨 [グループSブルー] |
vs南部FC | 1-3 ✕ |
vs都留VMC | 1-3 ✕ | |
vsFCジョカーレ | 1-4 ✕ | |
vs竜北SSS | 2-3 ✕ | |
vs伊勢SSS | 4-1 〇 |
U-11
JFAU-12サッカーリーグ2019 山梨U-11リーグ G-ホワイト |
vsリヴィエールFC | 2-1 〇 |
---|---|---|
vsFCトラベッソ | 5-2 〇 | |
vs御坂SSS | 1-2 ✕ | |
vs山梨SSS | 2-3 ✕ | |
vsFCアルピーノ | 2-1 〇 | |
vs玉諸SSS | 0-0 △ | |
U-11プレミアリーグ | vs玉諸SSS | 2-2 △ |
vsレドンド | 2-0 〇 | |
vsUスポーツクラブ | 0-7 ✕ | |
vs中道セレソン | 0-0 △ | |
vsユナイテッド韮崎FC | 0-3 ✕ | |
vs増穂SC | 6-1 〇 | |
vsグランデ | 6-0 〇 | |
vs玉諸SSS | 4-1 〇 | |
vsグランデ | 1-2 ✕ | |
vsUスポーツクラブ | 2-3 ✕ | |
vsレドンド | 1-2 ✕ | |
vsユナイテッド韮崎FC | 2-0 〇 | |
vs中道セレソン | 3-0 〇 | |
2020JA全農杯全国小学生選抜サッカー大会in関東 山梨県大会 | vsリヴィエール | 2-2 △ |
vsFCパルティーレ | 2-0 〇 | |
vs若草バイキング | 1-1 △ 得失点差で2位となり予選敗退。 |
U-10
2019内藤ハウスCUPU-10サッカー大会 | vs石和SSS | 9-0 〇 |
---|---|---|
vsT・Tteam | 7-1 〇 | |
vsJFC竜王 | 2-1 〇 | |
vsヴァリエ都留 | 0-2 ✕ | |
初出場、ベスト8進出。 | ||
甲府峡北U-10リーグ | vsヴァンフォーレ甲府U-12 | 0-5 ✕ |
vs玉諸SSS | 0-1 ✕ | |
vsUスポーツクラブ | 5-0 〇 | |
vs韮崎SC | 3-3 △ | |
甲府峡北U-10地域リーグ後期 | vs池田SSS | 6-1 〇 |
vs甲府東ジュニア | 5-1 〇 | |
vsFCジョカーレ | 8-0 〇 | |
vs北杜UFC | 2-0 〇 | |
vs山城SSS | 5-1 〇 |